Appartement 4
Ca. 68 m² im 1. Obergeschoss.
Hier können Sie einen Blick in unser schönes Appartement 4 in der 1. Etage des Hauses Enzian werfen.
Auf 68 m² stehen Ihnen eine großzügig gestaltete und komfortabel ausgestattete Wohnküche mit Mikrowelle und Geschirrspülmaschine, mit Couch, einem zusätzlichen Kleiderschrank im Flur, 2 stilvoll eingerichtete Schlafzimmer (1 mit 3 Betten) und 2 Dusch-/WC-Räume mit Föhn, Seifenspender und Kosmetikspiegel zur Verfügung.
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und Spülmittel sind selbstverständlich inklusive.
Ebenso zur Grundausstattung gehören zwei Flachbildschirm Fernseher mit Internetradio und Kabelanschluss, WLAN kostenlos.
Weiterhin lädt ein großer Südbalkon bei sonnigem Wetter zur Entspannung ein. Gartenmöbel werden gestellt.
Preise
Winter 2025/2026
| Appartement 4 | Hauptsaison 20.12.-26.12.2025 03.01.-09.01.2026 28.02.-06.04.2026 | Hochsaison | Nebensaison 10.01.-23.01.2026 07.04.-12.04.2026 | Schneestart 05.12.-19.12.2025 |
| bis 4 Personen | 400,00 € | 520,00 € | 295,00 € | 265,00 € |
| Ab 5. + 6. Person ein Aufschlag pro Person von | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| einmalige Endreinigung | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
| Preise pro Tag, exklusive Kurtaxe von 3,70 €/Tag. | ||||
Sommer 2025
| Appartement 4 | Hauptsaison v.14.-20.06.2025 v. 05.07.- 29.08.2025 | Nebensaison | ||
| bis 4 Personen | 150,00 € | 130,00 € | ||
| Ab 5. + 6. Person ein Aufschlag pro Person | 20,00 € | 20,00 € | ||
| einmalige Endreinigung | 110,00 € | 110,00 € | ||
| Preise pro Tag, exklusive Kurtaxe und exkl. Super Sommer Card | ||||
In der Sommersaison 2025 wird ein Leistungsbeitrag in Höhe von € 6,50 pro Erwachsenennächtigung und € 3,25 pro Kindernächtigung (Jahrgänge 2010 bis 2018) für die Super. Sommer. Card. erhoben.